Bilanz 2022 | Ausgaben | Einnahmen |
Gesamt | € 34.074,26 | € 24.400,69 |
| ||
Projekt Grimming | € 12.555,50 | € 6.079,00 |
Sponsoring Jugend | € 5.000,00 | |
Gutscheine | € 2.500,00 | |
Trainer | € 3.676,00 | |
Material Sponsoring | € 6.676,00 | |
Werbung | € 1.500,00 | |
Material Shop | € 2.500,00 | |
Bilanz 2023 | Ausgaben | Einnahmen |
Gesamt | | |
| ||
Projekt Grimming | ||
Sponsoring Jugend | ||
Gutscheine | ||
Trainer | ||
Material Sponsoring | ||
Werbung | ||
Material Shop | ||
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Transparent zu arbeiten